Прайс-лист
Прайс-лист от 2023 г.
Подоконники из мрамора и гранита
№ п/п | Наименование материала | Цвет | Подоконник толщиной 20мм, шириной: | Подоконник толщиной 30мм, шириной: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200мм | 300мм | 400мм | 200мм | 300мм | 400мм | |||
Стоимость 1 пог.м от…, руб. без НДС | Стоимость 1 пог.м от…, руб. без НДС | |||||||
ГРАНИТ | ||||||||
1 | BELLA WHITE (Белла Вайт) | бело-серый | 3 650 | 4 625 | 5 600 | 4 075 | 5 275 | 6 450 |
2 | COLONIAL WHITE (Колониал Вайт) | бело-серый | 5 200 | 6 950 | 8 700 | 6 275 | 8 575 | 10 875 |
3 | GIALLO ORNAMENTAL (Джиало Орнаментал) | серый | 4 400 | 5 750 | 7 100 | 5 375 | 7 225 | 9 075 |
4 | IVORY BROWN (Айвори Браун) | бежево-розовый | 4 900 | 6 500 | 8 075 | 5 875 | 7 975 | 10 050 |
5 | SUNSET GOLD (Сансет Голд) | желтый | 4 150 | 5 375 | 6 600 | 4 725 | 6 250 | 7 775 |
6 | IMPERIAL RED (Империал Ред) | красный | 4 825 | 6 375 | 7 950 | 5 525 | 7 450 | 9 400 |
7 | MAPLE RED (Мапл Ред) | красный | 3 950 | 5 050 | 6 200 | 4 450 | 5 800 | 7 175 |
8 | Лабрадорит BLUE PEARL (Блю Перл) | голубой | - | - | - | 7575 | 5 800 | 13 425 |
9 | BAINBROOK BROWN (Бейнбрук Браун) | светло-коричневый | 3 550 | 4 500 | 5 425 | 4 000 | 5 800 | 6 275 |
10 | TAN BROWN (Тан Браун) | коричневый | 4 025 | 5 200 | 6 375 | 4 800 | 5 800 | 7 900 |
11 | ABSOLUTE BLACK (Абсолют Блэк) | черный | 5 000 | 6 650 | 8 300 | 5 625 | 5 800 | 9 550 |
МРАМОР | ||||||||
1 | SIVEC (Сивек) | белый | 8 725 | 12 250 | 15 750 | - | - | - |
2 | BIANCO CARRARA (Бьянка Каррара) | белый | 4 900 | 6 500 | 8 100 | 6 850 | 9 425 | 12 000 |
3 | LIGHT EMPERADOR (Лайт Имперадор) | бежевый | 4 125 | 5 325 | 6 550 | 4 550 | 6 000 | 7 400 |
4 | CREMA NUOVA (Крема Нова) | бежевый | 4 500 | 5 925 | 7 325 | 5 375 | 7 225 | 9 075 |
5 | DAINO REALE (Дайна Реале) | бежевый | 4 175 | 5 400 | 6 625 | 5 050 | 6 750 | 8 425 |
6 | VENEZIA DELICATO (Венеция деликато) | бежевый | 4 150 | 5 375 | 6 600 | 5 075 | 6 800 | 8 500 |
7 | BIDASAR GOLDEN (Бидасар Голд) | желтый | 3 800 | 4 825 | 5 900 | 4 450 | 5 850 | 7 225 |
8 | INDIA GREEN (Индиа Грин) | зеленый | 3 500 | 4 400 | 5 300 | 4 400 | 5 750 | 7 100 |
9 | BIDASAR GREEN (Бидасар Грин) | зеленый | 4 025 | 5 200 | 6 375 | 4 775 | 6 325 | 7 850 |
10 | BIDASAR BROWN (Бидасар Браун) | коричневый | 4 250 | 5 525 | 6 825 | 5 100 | 6 800 | 8 500 |
11 | DARK EMPERADOR (Дарк Имперадор) | коричневый | 4 050 | 5 200 | 6 375 | 4 900 | 6 525 | 8 125 |
Столешницы для кухни из мрамора и гранита
№ п/п | Наименование материала | Цвет | Цена 1 пог.м от…, руб. без НДС | |
---|---|---|---|---|
Толщина 20 мм, ширина 600 мм | Толщина 30 мм, ширина 600 мм | |||
ГРАНИТ | ||||
1 | BELLA WHITE (Белла Вайт) | бело-серый | 7 300 | 9 000 |
2 | COLONIAL WHITE (Колониал Вайт) | бело-серый | 12 100 | 15 750 |
3 | IVORY BROWN (Айвори Браун) | бежево-розовый | 11 000 | 14 450 |
4 | SUNSET GOLD (Сансет Голд) | желтый | 8 900 | 11 075 |
5 | IMPERIAL RED (Империал Ред) | красный | 10 900 | 13 500 |
6 | MAPLE RED (Мапл Ред) | красный | 8 200 | 10 150 |
7 | Лабрадорит BLUE PEARL (Блю Перл) | голубой | 15 000 | 19 725 |
8 | BAINBROOK BROWN (Бейнбрук Браун) | светло-коричневый | 7 050 | 8 725 |
9 | TAN BROWN (Тан Браун) | коричневый | 8 450 | 11 225 |
10 | BLACK GALAXY (Блэк Гэлакси) | черный | 11 150 | 13 925 |
11 | BLACK COSMIC (Блэк Космик) | черный | 16 425 | 21 150 |
12 | ABSOLUTE BLACK (Абсолют Блэк) | черный | 11 425 | 13 850 |
МРАМОР | ||||
1 | BIANCO CARRARA (Бьянка Каррара) | белый | 11 175 | 17 525 |
2 | ARABESCATO OROBICO (Арабескато Оробико) | серый | 14 675 | - |
3 | LIGHT EMPERADOR (Лайт Имперадор) | бежевый | 8 800 | 10 475 |
4 | CREMA NUOVA (Крема Нова) | бежевый | 9 950 | 13 000 |
5 | DAINO REALE (Дайна Реале) | бежевый | 8 875 | 11 950 |
6 | VENEZIA DELICATO (Венеция Деликато) | бежевый | 8 800 | 12 100 |
7 | BIDASAR GOLDEN (Бидасар Голд) | желтый | 7 700 | 10 150 |
8 | INDIA GREEN (Индиа Грин) | зеленый | 6 850 | 10 000 |
9 | BIDASAR GREEN (Бидасар Грин) | зеленый | 8 450 | 11 150 |
10 | BIDASAR BROWN (Бидасар Браун) | коричневый | 9 200 | 12 100 |
11 | DARK EMPERADOR (Дарк Имперадор) | коричневый | 8 500 | 11 575 |